Size and Fit Guide
-
Select a sub-category:
Women's Gloves
Women's Gloves
COME PRENDERE LE MISURE
MANI: sulla mano dominante, misurare dalla base del palmo alla punta del dito medio, quindi usare la tabella di riferimento per individuare la taglia di guanti UA ideale. In alternativa è possibile misurare la circonferenza del palmo appena sotto le dita.
TABELLA TAGLIE
DONNA | Dal palmo alla punta del dito medio |
---|---|
XS | 53/4 - 61/4 |
S | 61/4 - 61/2 |
M | 61/2 - 63/4 |
L | 63/4 - 7 |
XL | 7 - 71/4 |
DONNA | Dal palmo alla punta del dito medio |
---|---|
XS | 141/2 - 16 |
S | 16 - 161/2 |
M | 161/2 - 17 |
L | 17 - 18 |
XL | 18 - 181/2 |
Le misure sono indicative e possono variare leggermente.
INCHES
CENTIMETERS